
斯泰伦博斯
StellenboschFC
球队市值:€14500000
所属联赛 | : | 南非超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 斯泰伦博斯(英文名:StellenboschFC,粤语名:斯泰伦博斯), 是南非超联赛的一支足球俱乐部,当前斯泰伦博斯的市值为:€14500000,斯泰伦博斯共有球员35人,外籍球员14人,我们将为你实时更新斯泰伦博斯赛事数据信息。 |
斯泰伦博斯荣誉榜
-
升入甲级联赛x 2
2018-20192009-2010 -
南非杯冠军x 1
2023-2024
全部
西甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-18 | 赫罗纳 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-25 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 巴列卡诺 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 巴列卡诺 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 马竞 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 巴列卡诺 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 皇家社会 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 莱万特 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 巴列卡诺 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 巴列卡诺 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 奥维耶多 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 巴列卡诺 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 西班牙人 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 巴列卡诺 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 埃尔切 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 巴列卡诺 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 巴列卡诺 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 塞尔塔 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 巴列卡诺 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 皇马 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 巴列卡诺 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 巴列卡诺 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 贝蒂斯 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 巴列卡诺 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 塞维利亚 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 巴列卡诺 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 巴萨 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 巴列卡诺 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 马略卡 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 巴列卡诺 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 巴列卡诺 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 赫塔菲 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 巴列卡诺 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 巴列卡诺 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 阿拉维斯 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-18 | 赫罗纳 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-25 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 巴列卡诺 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 巴列卡诺 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 马竞 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 巴列卡诺 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 皇家社会 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 莱万特 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 巴列卡诺 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 巴列卡诺 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 奥维耶多 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 巴列卡诺 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 西班牙人 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 巴列卡诺 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 埃尔切 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 巴列卡诺 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 巴列卡诺 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 塞尔塔 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 巴列卡诺 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 皇马 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 巴列卡诺 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 巴列卡诺 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 贝蒂斯 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 巴列卡诺 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 塞维利亚 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 巴列卡诺 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 巴萨 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 巴列卡诺 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 马略卡 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 巴列卡诺 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 巴列卡诺 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 赫塔菲 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 巴列卡诺 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 巴列卡诺 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 阿拉维斯 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1994-07-24 | 181 | 0 | D | 肯尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1991-04-08 | 187 | 0 | G | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1999-02-24 | 178 | 0 | D | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1996-11-02 | 181 | 0 | M | 新西兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1985-06-08 | 180 | 0 | G | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1998-12-19 | 183 | 0 | M | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2001-05-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 1991-04-08 | 187 | 0 | G | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2001-10-03 | 0 | 0 | M | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2001-10-03 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 1997-04-02 | 0 | 0 | M | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1995-10-10 | 0 | 0 | M | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1993-04-23 | 193 | 0 | G | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1993-04-23 | 193 | 0 | G | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1995-10-10 | 0 | 0 | M | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1997-04-02 | 0 | 0 | M | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 2000-09-02 | 0 | 0 | F | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 2001-05-05 | 176 | 0 | F | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1996-09-18 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 2001-10-03 | 0 | 0 | M | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 2000-05-18 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 1996-08-05 | 0 | 0 | M | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1997-12-31 | 184 | 0 | D | 科特迪瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 2001-09-24 | 0 | 0 | F | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 2001-05-05 | 176 | 0 | F | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | 1999-12-07 | 0 | 0 | F | 科特迪瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 2003-08-29 | 0 | 0 | D | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 2004-10-08 | 0 | 0 | G | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 1996-09-18 | 0 | 0 | F | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-28 | 马梅洛迪日落 | 已签约 | ||
2024-07-16 | TS银河 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 马鲁莫加兰斯 | 转会 | ||
2023-01-20 | 皇家AM | 已签约 | ||
2022-07-06 | TS银河 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 波洛克瓦尼 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 阿玛祖鲁 | 已签约 | ||
2020-09-19 | 开普敦城 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 奥克兰东郊 | 已签约 | ||
2018-03-08 | 奥克兰东郊 | 已签约 | ||
2017-10-11 | 自由球员 | 已签约 | ||
2017-08-12 | 阿玛祖鲁 | 已签约 | ||
2017-08-03 | 金箭 | 已解约 | ||
2017-03-15 | 坎特伯雷 | 已签约 | ||
2016-04-01 | 坎特伯雷 | 已签约 | ||
2015-07-31 | 莫罗卡燕子 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-28 | 斯泰伦博斯 | 已签约 | ||
2024-07-16 | 斯泰伦博斯 | 已签约 | ||
2023-07-30 | TS银河 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 马梅洛迪日落 | 转会 | ||
2023-01-20 | 斯泰伦博斯 | 已签约 | ||
2022-07-06 | 斯泰伦博斯 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 马鲁莫加兰斯 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 皇家AM | 已签约 | ||
2020-09-19 | 斯泰伦博斯 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 波洛克瓦尼 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 阿玛祖鲁 | 已签约 | ||
2018-10-04 | 伊斯特恩沙伯奥克兰 | 已签约 | ||
2018-08-01 | TS银河 | 已签约 | ||
2017-10-11 | 斯泰伦博斯 | 已签约 | ||
2017-10-01 | 伊斯特恩沙伯奥克兰 | 已签约 | ||
2017-08-12 | 开普敦城 | 已签约 | ||
2017-08-03 | 自由球员 | 已解约 | ||
2016-08-31 | 坎特伯雷 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 金箭 | 已签约 | ||
2015-07-31 | 阿玛祖鲁 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 坎特伯雷 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 莫罗卡燕子 | 已签约 |